El CMM-30 es un multímetro que combina versatilidad, modernidad y extraordinaria durabilidad.
Las 11 funciones básicas de medición junto con las funciones adicionales proporcionan una amplia gama de aplicaciones. La APP nos permite hacer lecturas de modo remoto y guardar mediciones incluso desde lugares de dificil acceso gracias a su comunicación inalámbrica. La retroiluminación ajusta automáticamente el brillo de la pantalla y el panel de control en la oscuridad. El diseño innovador de combina protección contra caídas, carcasa IP67 y facilidad de uso, incluso con guantes dieléctricos.
Este dispositivo está creado para electricistas que valoran la calidad y la innovación.
Características
Parámetros Técnicos:
Medición de Corriente en CA (True RMS)
Rango | Resolución | Precisión |
600,0 μA | 0,1 μA | ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
6000 μA | 1 μA | |
60,00 mA | 0,01 mA | |
600,0 mA | 0,1 mA | |
10,00 A | 0,01 A | ±(2,0% v.m.+ 8 dígitos) |
Medición de corriente en CC
Rango | Resolución | Precisión |
600,0 μA | 0,1 μA | ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
6000 μA | 1 μA | |
60,00 mA | 0,01 mA | |
600,0 mA | 0,1 mA | |
10,00 A | 0,01 A | ±(1,5% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de tensión en CA (True RMS)
Rango | Resolución | Precisión |
6,000 V | 0,001 V | ±(1,0% v.m.+ 5 dígitos) |
60,00 V | 0,01 V | |
600,0 V | 0,1 V | |
1000 V | 1 V | ±(1,2% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de Tensión en CC
Rango | Resolución | Precisión |
600,0 mV | 0,1 mV | ±(0,5% v.m. + 8 dígitos) |
6,000 V | 0,001 V | ±(0,8% v.m. + 5 dígitos) |
60,00 V | 0,01 V | |
600,0 V | 0,1 V | |
1000 V | 1 V | ±(1,0% v.m. + 3 dígitos) |
AC + DC Voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
6,000 V | 0,001 V | ±(1,5% v.m. + 20 dígitos) |
60,00 V | 0,01 V | |
600,0 V | 0,1 V | |
1000 V | 1 V | ±(1,5% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de baja Impedancia
Rango | Resolución | Precisión |
6,000 V | 0,001 V | ±(3,0% v.m. + 30 dígitos) |
60,00 V | 0,01 V | |
600,0 V | 0,1 V | |
1000 V | 1 V | ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de resistencia
Rango | Resolución | Precisión |
600,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,5% v.m. + 5 dígitos) |
6,000 kΩ | 0,001 kΩ | |
60,00 kΩ | 0,01 kΩ | |
600,0 kΩ | 0,1 kΩ | |
6,000 MΩ | 0,001 MΩ | |
60,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2,0% v.m. + 10 dígitos) |
Medición de Capacidad
Rango | Resolución | Precisión |
60,00 nF | 0,01 nF | ±(5,0% v.m. + 35 dígitos) |
600,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0% v.m. + 5 dígitos) |
6,000 µF | 0,001 µF | |
60,00 µF | 0,01 μF | |
600,0 µF | 0,1 μF | |
6000 µF | 1 μF | ±(5,0% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de Frecuencia
Rango | Resolución | Precisión |
9,999 Hz | 0,001 Hz | ±(1,0 % v.m.+ 5 dígitos) |
99,99 Hz | 0,01 Hz | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | |
9,999 kHz | 0,001 kHz |
Medición de Ciclo de Trabajo
Rango | Resolución | Precisión |
20,0… 80,0% | 0,1% | ±(1,2 % v.m.+ 2 dígitos) |
Medición de Temperatura
Rango | Resolución | Precisión |
-20…+760oC | 0,1 lub 1oC | ±(1,0% v.m. + 5oC) |
-4…+1400oF | 0,1 lub 1oF | ±(1,0% v.m. + 9oF) |
“m.v.” significa valor medido.
Especificaciones de Seguridad:
Bluetooth:
Otrosr:
Especificaciones Ambientales:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.