El MRU-11 es un medidor simple que le permite medir la conexión a tierra mediante el uso del método técnico 3P y 4P, medir la resistencia de conexión a tierra mediante el uso del método de 2 polos y medir la resistividad de la conexión a tierra (método de Wenner). El instrumento es fácil de manejar, resistente a las interferencias y altamente preciso.
Medidor de Resistencia de Tierra y Resistividad de Suelo Sonel MRU-12
El Sonel MRU-12 es un dispositivo innovador diseñado para medir la resistencia de puesta a tierra y la resistividad del suelo de forma eficiente y precisa. Este instrumento es ideal para contratistas eléctricos, técnicos y profesionales que realizan pruebas en sistemas de puesta a tierra.
Con el Sonel MRU-12, obtendrás una herramienta confiable para verificar la calidad de los sistemas de puesta a tierra y realizar estudios geológicos o proyectos de ingeniería eléctrica con confianza y eficiencia.
Funciones de medición | Rango de medición | Rango de visualización | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión de interferencia | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% del valor medido + 1 dígito) |
Resistencia de tierra | ||||
Método de 2 polos | 0.00…9999 Ω | 0.00…9999 Ω | desde 0, 0.01 Ω | desde ±(3% del valor medido + 3 dígitos) |
Método de 3 polos y 4 hilos | 0.53…9999 Ω según EN 61557-5 | 0.00…9999 Ω | desde 0, 0.01 Ω | desde ±(3% del valor medido + 3 dígitos) |
Resistencia de electrodos auxiliares | 0 Ω…19.9 kΩ | 0 Ω…19.9 kΩ | desde 0, 1 Ω | ±(5% + 8 dígitos) |
Resistividad del terreno | ||||
Método Wenner | 0.0 Ωm…999 kΩm | 0.0 Ωm…999 kΩm | desde 0.1 Ωm | Depende de la precisión de la medición RE 4p, pero no menos de ±1 dígito |
Método Schlumberger | 0.0 Ωm…999 kΩm | 0.0 Ωm…999 kΩm | desde 0.1 Ωm | Depende de la precisión de la medición RE 4p, pero no menos de ±1 dígito |
Nota:
m.v. – valor medido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.