El multímetro industrial CMM-40 fue diseñado con el propósito de medir voltaje AC / DC, corriente AC / DC, resistencia, capacitancia, frecuencia (eléctrica y electrónica), ciclo de trabajo, temperatura y también para probar diodos y continuidad.
The most important features of CMM-40 are:
Frequency measurement (electronic)
Range | Resolution | Accuracy |
40,000 Hz | 0,001 Hz | ±(0,1% m.v. + 1 digit) |
400,00 Hz | 0,01 Hz | |
4,0000 kHz | 0,0001 kHz | |
40,000 kHz | 0,001 kHz | |
400,00 kHz | 0,01 kHz | |
4,0000 MHz | 0,0001 MHz | |
40,000 MHz | 0,001 MHz | |
100,00 MHz | 0,01 MHz | not speccified |
Frequency measurement (electrical)
Range | Resolution | Accuracy |
40,00 Hz…10,000 kHz | 0,01 Hz…0,001 kHz | ± 0,5% m.v. |
Duty cycle measurement
Range | Resolution | Accuracy |
0,10…99,00% | 0,01% | ±(1,2% m.v. + 2 digits) |
Temperature measurement
Range | Resolution | Accuracy |
-50,0°C…+1200,0°C | 0,1°C | ±(1% m.v. + 2,5°C) |
-58,0°F…+2192,0°F | 0,1°F | ±(1% m.v. + 4,5°F) |
DC voltage measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,0 mV | 0,01 mV | ±(0,06% m.v. + 4 digits) |
4,0000 V | 0,0001 V | |
40,000 V | 0,001 V | |
400,00 V | 0,01 V | |
1000,0 V | 0,1 V | ±(0,1% w.m. + 5 cyfr) |
AC voltage measurement (True RMS)
Range | Resolution | Accuracy |
400,00 mV | 0,01 mV | ±(1% m.v. + 40 digits) |
4,0000 V | 0,0001 V | ±(1% m.v. + 30 digits) |
40,000 V | 0,001 V | |
400,00 V | 0,01 V | |
1000,0 V | 0,1 V |
AC/DC current measurement (True RMS)
Range | Resolution | Accuracy |
400,00 μA | 0,01 μA | dla DC ±(1,0% m.v. + 3 digits) dla AC ±(1,5% m.v. + 30 digits) |
4 000,0 μA | 0,1 μA | |
40,000 mA | 0,001 mA | |
400,00 mA | 0,01 mA | |
10,000 A | 0,001 A |
Resistance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
400,00 Ω | 0,01 Ω | ±(0,3% m.v. + 9 digits) |
4,0000 kΩ | 0,0001 kΩ | ±(0,3% m.v. + 4 digits) |
40,000 kΩ | 0,001 kΩ | |
400,00 kΩ | 0,01 kΩ | |
4,0000 MΩ | 0,0001 MΩ | |
40,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,0% m.v. + 10 digits) |
Capacitance measurement
Range | Resolution | Accuracy |
40,000 nF | 0,001 nF | ±(3,5% m.v. + 40 digits) |
400,00 nF | 0,01 nF | |
4,0000 μF | 0,0001 μF | ±(3,5% m.v. + 10 digits) |
40,000 μF | 0,001 μF | |
400,00 μF | 0,01 μF | |
4000,0 μF | 0,1 μF | ±(5% m.v. + 10 digits) |
40,000 mF | 0,001 mF |
Other technical data:
Electric security:
Rated operational conditions:
„m.v.”- measured value
Valoraciones
No hay valoraciones aún.