La serie de PalmOTDR de ShinewayTech® ofrece las capacidades a realizar las pruebas, flexibilidad y valor con la combinación de OTDR de 850/ 1300/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625/ 1650nm (Mono / Doble / Triple longitud de onda), Medidor de Potencia PON 1310/ 1490 /1550nm, Fuente Láser Estabilizada y VFL. Las longitudes de onda de OTDR cubren las aplicaciones generales de caracterización de la fibra extremo a extremo (1310 / 1550nm), pruebas de redes LAN local / empresarial (850/ 1300nm), verificación de la construcción del enlace de fibra FTTx (1490nm) y la localización de fallas en fibra viva PON (1625/ 1650nm con filtro). Medidor de Potencia PON incorporado puede realizar pruebas de todas las señales de PON (1310/ 1490/ 1550nm) en cualquier lugar de la red con un diseño de pass-through, modo de ráfaga.
●Aplicación de todos tipos de fibras, ideal para la certificación y resolución de problemas de LAN / WAN / FTTx SM: 1310/1490/1550, 1625/650nm (con filtro), hasta 50 dB MM: 850/1300nm, 21/24dB
●Diseño ergonómico, tamaño portátil y peso ligero (solo 1kg)
●Teclas de acceso directo: operación fácil
●Inicio rápido: < 5 segundos
●1000 trazas de prueba de almacenaje
●Formato de archivo de Bellcore (.sor)
●Aplicación de PC para procesamiento de datos por lotes
●Interfaz de datos USB / RS-232, sin instalación de controlador
●Sistema multilingue: EN / DE / IT / FR / ES / PT / RU / KR / VN / CN, etc
●Más de 8 horas de operación continua / más de 20 horas en modo de espera
●Protección contra polvo y caídas ( prueba de caída de 2 m)
●Certificados CE, FCC, FDA, etc
●Pruebas en servicio (1625nm Filtrado)
Cuando el OTDR se utiliza en las ventanas de 1310 / 1490 / 1550nm de longitud de onda, si existe las señales activas en las fibras detectadas, el OTDR no va a recibir los resultados de prueba. Las señales en tiempo real que transmiten en la fibra probada pueden no solo afectar las mediciones OTDR sino también dañar los equipos conectados a la red (SDH / WDM / PON), como también el receptor OTDR. La serie de palmOTDR evita el problema, al iniciar la verificación de existencia de señales activas previo a iniciar las pruebas, generando mensajes de advertencia de mensaje y terminando en forma automática la prueba al detectar señales vivas en la red, protegiendo eficazmente los instrumentos de prueba y los equipos de comunicaciones.
La función de Medidor de Potencia PON simplifica el trabajo de certificación de servicio o localización de problemas, permite la prueba simultánea de 1310/1490 y 1550nm en forma automática con umbrales de aceptación programable.

| Modelo(1) | PalmOTDR series | ||||
| Básico | Avanzado | Longitud de Onda | Rango Dinámico | EDZ(m)(3) | ADZ(m)(3) |
| (±20 nm) | (dB)(2) | ||||
| palmOTDR-M20AE | palmOTDR-M20AE-VPSI | 850/1300 | 21/24 | 1.5 | 5 |
| palmOTDR-S20AE | palmOTDR-S20AE-VPSI | 1310/1550 | 32/30 | 1.8 | 5 |
| palmOTDR-S20BE | palmOTDR-S20BE-VPSI | 1310/1550 | 35/34 | 1.5 | 5 |
| palmOTDR-S20C/N | palmOTDR-S20C/N-VPSI | 1310/1550 | 40/38 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-S20D/N | palmOTDR-S20D/N-VPSI | 1310/1550 | 45/43 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-S20F | palmOTDR-S20F-VPSI | 1310/1550 | 50/48 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-S20C/P | palmOTDR-S20C/P-VPSI | 1310/1490/1550 | 38/37/37 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-S20C/X | palmOTDR-S20C/X-VPSI | 1310/1550/1625(4) | 38/37/37 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-P11C | palmOTDR-P11C-SI | 1625(4) | 37 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-P31C | palmOTDR-P31C-SI | 1310/1550/1625(4) | 38/37/37 | 0.8 | 4.5 |
| palmOTDR-Q40A | palmOTDR-Q40A-VPSI | 850/1300/1310/1550 | 21/24/32/30 | 1.5 | 4.5 |
| Rango Seleccionable (Km) | 0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10@850nm; | ||||
| 0.1,0.3,0.5,1.3,2.5,5,10,20,40,80@1300nm; | |||||
| 0.3,1.3,2.5,5,10,20,40,80,120,160,240@others | |||||
| Ancho de Pulso | 10ns,30ns,100ns,300ns,1µs@850nm; 10ns,30ns,100ns,300ns,1µs,2.5µs@1300nm; 5ns,10ns, 30ns,100ns, 300ns,1µs,2.5µs,10µs,20µs@otros | ||||
| Tiempo de Prueba | Rápido, 15s, 30s, 1min, 2min, 3min | ||||
| Resolución de Distancia | ±(1m + 5×10-5×distancia + espacio de muestreo) | ||||
| Resolución de Prueba de Atenuación | ±0.05 dB / dB | ||||
| Resolución de Prueba de Reflexión | ±4 dB | ||||
| Almacenamiento de Datos | ≥ 1000 Trazas | ||||
| Interface de Datos | USB / RS-232 | ||||
| Conector | FC/PC( Intercambiable SC, ST) | ||||
| Fuente de Alimentación | Batería NiMH / Adaptador AC | ||||
| Duración de Batería | 8 horas de operación continua, 20 horas en espera | ||||
| (con una vez recarga); tiempo de recarga < 4 horas | |||||
| Temp. de Funcionamiento | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| Temp. de Almacenamiento | -40℃ ~ 70℃ | ||||
| Humedad Relativa | 0 ~ 95% (Sin condensación) | ||||
| Peso | 1kg (2.2 ibs) | ||||
| Tamaño (H × W × T) | 220×110×70mm | ||||
| Especificaciones de Módulos (Opcionales) | |||||
| Localizador Visual de Fallas(5) | |||||
| Longitud de Onda (±2 Onm) | 650nm | ||||
| Potencia de Salida (dBm) | >-3 | ||||
| Alcance en Distancia | 5 Km | ||||
| Fuente de Luz Láser Estabilizada(5) | |||||
| Longitud de Onda (±2 Onm) | Las mismas que el OTDR (5) | ||||
| Potencia de Salida (dBm) | >-7 | ||||
| Medidor de Potencia Óptica(5) | |||||
| Longitudes de Onda Calibradas (nm) | ################ | ||||
| Rango de Medición (dBm) | -70 〜+6 (-60 〜+6 @ 850nm) | ||||
| Tipo de Detecdor | In GaAs | ||||
| Resolución de Visualización | 0.01dB | ||||
| Exactitud | ± 5% ± 0.01 nW (±0.5dB@850nm) | ||||
| Identificación de Modulación | 1K, 2K Hz | ||||
| Medidor de Potencia PON(6) | |||||
| Longitudes de Onda Calibradas (nm) | 1310 nm | 1490nm | 1550nm | ||
| Rango de Medición (dBm) | -40〜+8 | -40 〜+8 | -40 〜+20 | ||
| (Modo de ráfaga: -30〜+8) | |||||
| Espectro Pasa Banda (nm) | 1310±40 | 1490±10 | 1550±10 | ||
| Incertidumbre de Potencia | < 0.5dB | ||||
| Resolución de Visualización (dB) | 0.01 | ||||
| Perdida de Inserción (dB) | < 1.5 | ||||
| Umbrales | 60 Conjuntos definibles por el usuario | ||||
| Almacenamiento de Datos | 1200 Trazas | ||||
| Inspector de Conector Óptico (MCI100) | |||||
| Zoom | 250X | ||||
| Resolución | 0.75pm | ||||
| Enfoque | Manual | ||||
| Adaptadores | Estandares: 25-U-M: FC/SC/ST/E2000 UPC Machos; 125-U-M : LC/MU UPC macho; 25-U-F : FC/SC/ST/E2000 UPC hembras; LC-U-F : LC UPC hembra;
| ||||
| Opciones: 125-A-M : LC/MU APC macho; 25-A-M : FC/SC/ST/E2000 APC machos; SC-A-F : SC APC hembra; FC-A-F : FC APC hembra; LC-A-F : LC APC hembra; | |||||
| Peso/ Tamano | 150g / 165x38x35mm | ||||
*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Notas:
(1) Las especificaciones describen el rendimiento garantizado del instrumento, medido con conectores tipicos de tipo APC
(2) El rango dinamico se mide con un ancho de pulso maximo y un tiempo promedio de 3 minutos.
(3) Condiciones para la medicion de la zona ciega: el evento de reflexion es a 0.6Km, la intensidad de la reflexion es menor a -45dB; medición de EDZ: 10ns; medición de ADZ: 10ns.
(4) 1625nm puede ser reemplazado por 1650nm.
(5) El modulo de localizacion de fallas visibles, el modulo de fuente de láser estabilizado y el modulo de medidor de potencia optica son estandar en los modelos de VPSI. La fuente de luz Láser comparte el puerto con el OTDR y trabaja en las mismas longitudes de onda que el OTDR.
(6) El medidor de potencia PON es estandar en los modelos indicados = P11C y P31C.
Información de Paquete
Paquete Estándar:
palmOTDR Instrumento, Conector FC / PC, Batería NiMH, Trace Manager Software CD, Cable de datos, Adaptador AC, Estuche de transporte, Tarjeta de garantia, Certificado de calibración.
Módulos Opcionales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.