El multímetro CMM-60 permite grabar los datos gracias a la función Trend Capture en la memoria integrada, así como la posibilidad de transferir datos y analizar los resultados obtenidos en el software del multímetro CMM-60. El dispositivo facilita el diagnóstico de problemas potenciales que cubren la operación de dispositivos electromecánicos, automatización industrial, motores y distribución de electricidad. Los principales beneficios de tener este dispositivo dentro de sus equipos son: las indicaciones precisas, la seguridad durante el trabajo en condiciones industriales, la comodidad de uso y la detección temprana de irregularidades en el funcionamiento de máquinas y dispositivos.
Medición de la tensión continua
Rango | Resolución | Error intrínseco |
50.000 mV 1 | 0.001 mV | ±(0.05% v.m. + 20 dígitos) |
500.00 mV 1 | 0.01 mV | ±(0.025% v.m. + 5 dígitos) |
5.0000 V | 0.0001 V | |
50.000 V | 0.001 V | |
500.00 V | 0.01 V | ±(0.05% v.m. + 5 dígitos) |
1000.0 V | 0.1 V | ±(0.1% v.m. + 5 dígitos) |
1Cuando se utiliza el modo REL para compensar los cambios
Medición de la tensión alterna TRMS
Rango | Resolución | Error intrínseco |
50.000 mV 1 | 0.001 mV | f = 50/60 Hz ±(0.3% v.m. + 25 dígitos)f < 1 kHz ±(0.5% v.m. + 25 dígitos)f < 5 kHz ±(3% v.m. + 25 dígitos) |
500.00 mV 1 | 0.01 mV | |
5.0000 V | 0.0001 V | |
50.000 V | 0.001 V | |
500.00 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V |
Medición de voltaje AC+DC
Rango | Resolución | Error intrínseco |
50.000 mV | 0.001 mV | f < 1 Hz: ±(1% v.m. + 25 dígitos)f < 10 kHz ±(3,5% v.m. + 25 dígitos) |
500.00 mV | 0.01 mV | |
5.0000 V | 0.0001 V 1 | |
50.000 V | 0.001 V | |
500.00 V | 0.01 V | |
1000.0 V | 0.1 V |
1 Por encima de f = 5 kHz error adicional de 1%
Medición de la corriente continua
Rango | Resolución | Error intrínseco |
500.00 μA | 0.01 μA | ±(0,1% v.m. + 20 dígitos) |
5000.0 μA | 0.1 μA | |
50.000 mA | 0.001 mA | |
500.00 mA | 0.01 mA | ±(0,15% v.m. + 20 dígitos) |
10.000 A | 0.001 A | ±(0,3% v.m. + 20 dígitos) |
Medición de la corriente alterna (TRMS)
Rango | Resolución | Error intrínseco |
500.00 μA | 0.01 μA | f = 50/60 Hz ±(0,6% v.m. + 25 dígitos)f < 1 kHz ±(1,5% v.m. + 25 dígitos)f < 10 kHz ±(3% v.m. + 25 dígitos) |
5000.0 μA | 0.1 μA | |
50.000 mA | 0.001 mA | |
500.00 mA | 0.01 mA | |
10.000 A | 0.001 A |
Medición de corriente AC+DC
Rango | Resolución | Error intrínseco |
500.00 μA | 0.01 μA | ±(1,0% v.m. + 25 dígitos) |
5000.0 μA | 0.1 μA | |
50.000 mA | 0.001 mA | |
500.00 mA | 0.01 mA | |
10.000 A | 0.001 A | ±(1,5% v.m. + 40 dígitos) |
Medición de la tensión alterna para la frecuencia >5 kHz
Rango | Resolución | Error intrínseco |
50.000 mV | 0.001 mV | ±(5.0% v.m. + 40 dígitos) |
500.00 mV | 0.01 mV | |
5.0000 V | 0.0001 V | |
50.000 V | 0.001 V | ±(6.0% v.m. + 40 dígitos) |
Medición de resistencia
Rango | Resolución | Error intrínseco |
50.000 Ω 1 | 0.001 Ω | ±(0.5% v.m.+ 20 dígitos) |
500.00 Ω 1 | 0.01 Ω | ±(0.05% v.m.+ 10 dígitos) |
5.0000 kΩ | 0.0001 kΩ | |
50.000 kΩ | 0.001 kΩ | |
500.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.1% v.m.+ 10 dígitos) |
5.0000 MΩ | 0.0001 MΩ | ±(0.2% v.m.+ 20 dígitos) |
50.000 MΩ | 0.001 MΩ | ±(2% v.m.+ 20 dígitos) |
1 Utilizando el modo REL para compensar los cambios (modo recomendado en caso del problema con la puesta a cero)
Medición de capacidad
Rango | Resolución | Error intrínseco |
5.000 nF 1 | 0.001 nF | ±(2 % v.m.+ 40 dígitos) |
50.00 nF 1 | 0.01 nF | |
500.0 μF | 0.1 nF | |
5.000 μF | 0.001 μF | |
50.00 μF | 0.01 μF | |
500.0 μF | 0.1 μF | ±(5 % v.m.+ 40 dígitos) |
10.00 mF | 0.01 μF |
1 Con el condensador, usando el modo relativo REL Δ para poner a cero el resto
Medición de la frecuencia (electrónica) Rango Resolución
Rango | Resolución | Error intrínseco |
50.000 Hz | 0.001 Hz | ±(0.01 % v.m.+ 10 dígitos) |
500.00 Hz | 0.01 Hz | |
5.0000 Hz | 0.0001 kHz | |
50.000 Hz | 0.001 kHz | |
500.00 Hz | 0.01 kHz | |
5.0000 Hz | 0.0001 MHz | |
10.000 Hz | 0.001 MHz |
Sensibilidad:
Medición de la frecuencia (eléctrica)
Rango | Resolución | Error intrínseco |
40.00 Hz…10.000 kHz | 0.01 Hz…0.001kHz | 0.5 % v.m. |
Duty cycle measurement (filling)
Rango | Resolución | Error intrínseco |
0.10…99.90% | 0.01% | ±(1.2 % v.m.+ 2 dígitos) |
Medición del ciclo de trabajo (llenado)
Rango | Resolución | Error intrínseco |
-25.00…125.00% | 0.01% | ±(50 dígitos) |
Medición de la temperatura
Rango | Resolución | Error intrínseco |
-50.0…1000.0oC | 0.1oC | ±(1.0% v.m.+ 2.5oC) |
-58.0…1832.0oF | 0.1oF | ±(1% v.m.+ 4.5oF) |
Datos de uso
Valoraciones
No hay valoraciones aún.