El multímetro CMM-11 está diseñado para diagnósticos rápidos de dispositivos y circuitos eléctricos. Gracias a su diseño ergonómico y tamaño pequeño, CMM-11 encontrará un lugar en cada bolsa de herramientas y no ocupará mucho espacio. Tiene todas las funciones básicas de medición, y gracias a la carcasa de goma permite las caídas de hasta 2,5 metros sin causar daños mecánicos. Es la solución perfecta para todos los electricistas, instaladores y servicios de mantenimiento.
Technical parameters
Medición de frecuencia
Rango | Resolución | Error intrínseco |
9,999 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0 % v.m. + 5 dígitos) |
99,99 Hz | 0,01 Hz | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | |
9,999 kHz | 0,001 kHz | |
99,99 kHz | 0,01 kHz |
Medición del ciclo de trabajo (llenado)
Rango | Resolución | Error intrínseco |
0,1… 99,9% | 0,1% | ± (1,2 % v.m. + 2 dígitos) |
Medición de la tensión continua
Rango | Resolución | Error intrínseco |
400,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0% v.m. + 8 dígitos) |
4,000 V | 0,001 V | ± (1,0% v.m. + 3 dígitos) |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,0% v.m. + 3 dígitos) |
400,0 V | 0,1 V | ± (1,0% v.m. + 3 dígitos) |
600 V | 1 V | ± (1,2% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de la tensión alterna (True RMS)
Rango | Resolución | Error intrínseco |
4,000 V | 0,001 V | ± (1,0% v.m. + 5 dígitos) |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,0% v.m. + 5 dígitos) |
400,0 V | 0,1 V | ± (1,0% v.m. + 5 dígitos) |
600 V | 1 V | ± (1,2% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de la corriente continua
Rango | Resolución | Error intrínseco |
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,0% v.m. + 3 dígitos) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,5% v.m. + 3 dígitos) |
40,00 mA | 0,01 mA | ± (1,5% v.m. + 3 dígitos) |
400,0 mA | 0,1 mA | ± (1,5% v.m. + 3 dígitos) |
10,00 A | 0,01 A | ± (2,5% v.m. + 5 dígitos) |
Medición de la corriente alterna (True RMS):
Rango | Resolución | Error intrínseco |
400,0 µA | 0,1 µA | ± (2,0% v.m. + 5 dígitos) |
4000 µA | 1 µA | ± (2,5% v.m. + 5 dígitos) |
40,00 mA | 0,01 mA | ± (2,5% v.m. + 5 dígitos) |
400,0 mA | 0,1 mA | ± (2,5% v.m. + 5 dígitos) |
10,00 A* | 0,01 A | ± (3,0% v.m. + 7 dígitos) |
Medición de resistencia
Rango | Resolución | Error intrínseco |
400,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % v.m. + 4 dígitos) |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1,5 % v.m. + 5 dígitos) |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1,5 % v.m. + 5 dígitos) |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | ± (1,5 % v.m. + 5 dígitos) |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1,5 % v.m. + 5 dígitos) |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (1,5 % v.m. + 5 dígitos) |
Medición de capacidad
Rango | Resolución | Error intrínseco |
40,00 nF | 0,01 nF | ± (5,0 % v.m. + 35 dígitos) |
400,0 nF | 0,1 nF | ± (3,0 % v.m. + 5 dígitos) |
4,000 µF | 0,001 µF | ± (3,0 % v.m. + 5 dígitos) |
40,00 µF | 0,01 µF | ± (3,0 % v.m. + 5 dígitos) |
400,0 µF | 0,1 µF | ± (4,0 % v.m. + 5 dígitos) |
4000 µF | 1 µF | ± (5,0 % v.m. + 5 dígitos) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.