El medidor digital MMR-6500 está diseñado para medir resistencias bajas con una corriente estabilizada de hasta 100 A. El uso de pinzas de prueba permite la medición segura de interruptores (alta, media y baja tensión), aisladores y otros componentes conectados a tierra en ambos lados. Los medidores de la serie MMR-6500 están equipados con un módulo único en su clase que mide componentes inductivos que tienen una corriente de hasta 10 A, lo que permite medir la resistencia de bobinado de motores, transformadores y otros componentes inductivos. Otra función útil es la medición de temperatura y la compensación automática de resultados en relación con la temperatura medida o la temperatura configurada por el usuario. El sistema se completa con una función de registrador. Los algoritmos de medición especiales y las funciones adicionales permiten elegir un método de medición apropiado dependiendo del componente medido y las condiciones de medición, ampliando así las áreas de aplicación del medidor. La interfaz de usuario de última generación, las diversas interfaces de comunicación, la comunicación inalámbrica y la comunicación con la computadora, la impresora y el lector de códigos 2D son características integrales que permiten una gestión completa, cómoda e intuitiva no solo de las mediciones y sus resultados, sino también de los datos de identificación. de componentes medidos.
Características clave del instrumento:
Measurements of resistive components
Range[Ω] | Resolution[Ω] | Test current | Basic measurement uncertainty |
0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 50 A<I<=100 A (200 mV) | ±(0,25% w.m. + 2 digits) |
1,0000…1,9999 m | 0,0001 m | 50 A<I<=100 A (200 mV) | |
0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 20 A<I<=50 A (200 mV) | |
1,0000…3,9999 m | 0,0001 m | 20 A<I<=50 A (200 mV) | |
0,0…999,9 μ | 0,1 μ | 10 A<I<=20 A (160mV) | |
1,0000…7,9999 m | 0,0001 m | 10 A<I<=20 A (160mV) | |
0…999,9 μ | 0,1 μ | 10 A (20 mV) | |
1,0000…1,9999 m | 0,0001 m | 10 A (20 mV) | |
2,000…19,999 m | 0,001 m | 10 A (200 mV) | |
20,00..199,99 m | 0,01 m | 10 A / 1 A (2 V / 200 mV) | |
200,0…999,9 m | 0,1 m | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) | |
1,0000…1,9999 | 0,0001 | 1 A / 0,1 A (2 V / 200 mV) | |
2,000…19,999 | 0,001 | 0,1 A (2 V) | |
20,00…199,99 | 0,01 | 10 mA (2 V) | |
200,0…1999,9 | 0,1 | 1 mA (2 V) |
Measurements of inductive components
Range[Ω] | Resolution [Ω] | Test current / Voltage | Basic measurement uncertainty |
0 μ…999,9 μ | 0,1 μ | 10 A | ±(0,25% w.m. + 2 digits) |
1,0000 m…1,9999 m | 0,0001 m | 10 A | |
2,000 m…19,999 m | 0,001 m | 10 A | |
20,00 m..199,99 m | 0,01 m | 10 A / 1 A | |
200,0 m…999,9 m | 0,1 m | 1 A / 0,1 A | |
1,0000…1,9999 | 0,0001 | 1 A / 0,1 A | |
2,000…19,999 | 0,001 | 0,1 A | |
20,00…199,99 | 0,01 | 10 mA | |
200,0…1999,9 | 0,1 | 1 mA |
for measurements on inductive objects output voltage ≤ 5 V
Technical parameters:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.