Características
Parámetros medidos
Estanqueidad y resistencia
El medidor funciona bien en condiciones ambientales adversas. La carcasa con estanqueidad IP54 proporciona protección contra la entrada de polvo y agua. Esto es especialmente importante a la hora de medir instalaciones fotovoltaicas, que siempre están ubicadas en espacios abiertos.
Comunicación y software
Los datos de medición de PVM-1021 se pueden transferir al ordenador a través de la comunicación inalámbrica Bluetooth. Sonel Reader guarda los datos recogidos en formatos populares y los imprime. Para generar un informe sobre las pruebas relativas a la protección contra descargas eléctricas, se debe utilizar el programa opcional Sonel Reports PLUS.
¿Problemas? ¡reSYNC!
Puede suceder que en el transcurso de las mediciones el medidor maestro se aleje tanto del IRM-1, que se pierda la comunicación entre ambos. Si se continúan las mediciones, luego de que se restablezca la conexión, los resultados se complementarán automáticamente con los parámetros ambientales, que mientras tanto fueron registrados por el IRM-1 en su memoria temporal y convertidos en condiciones STC.
Especificaciones
Parámetro | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
Tensión | ||||
Tensión AC | 0,0 V…600,0 V | 0,0 V…600,0 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Tensión DC | 0,0 V…1000,0 V | 0,0 V…1000,0 V | 0,1 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
Corriente de cortocircuito ISC | 0,00…20,00 A | 0,00…20,00 A | 0,01 A | ±(1% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia de aislamiento | ||||
Resistencia de aislamiento en el lado de AC | ||||
Tensión de medición 250 V | 250,0 kΩ…2,000 GΩ según EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…2,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 500 V | 250,0 kΩ…5,000 GΩ según EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…5,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 1000 V | 500,0 kΩ…9,999 GΩ según EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…9,999 GΩ | desde 0,1 kΩ | desde ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de aislamiento en el lado de DC | ||||
Tensión de medición 250 V / 500 V / 1000 V | 250 kΩ…300,0 MΩ según EN IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…300,0 MΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de los conductores de protección y compensatorios | ||||
Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,11 Ω…1999 Ω según EN IEC 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de corriente | 0,0 A…400,0 A | 0,0 A…400,0 A | desde 0,1 A | desde ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Medición de potencia | 0,00 kW…100,00 kW | 0,00 kW…100,00 kW | 0,01 kW | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.