El probador de pérdida óptica inteligente OLT-55 es un probador de pérdida todo en uno integrado con las funciones de fuente láser estabilizada, medidor de potencia óptica, probador de pérdida óptica, probador ORL y prueba de longitud. Puede realizar una prueba de pérdida bidireccional automática en una sola fibra con evaluación Pasa / No pasa. Con funciones ricas, configuración flexible y excelente diseño fácil de usar, OLT-55 es el probador de pérdida óptica ideal para evaluar completamente la condición del enlace de fibra óptica en redes FTTx, LAN y CATV.
| Model | OLT-55 | |||
| Stabilized Laser Source | ||||
| Wavelength (±20nm) | 1310/1550nm | 1310/1490/1550nm | 1310/1550/1625nm | |
| Spectrum Width | ≤5nm | |||
| Emitter Type | FP-LD | |||
Output Power | >-4dBm | |||
Power Stability | ±0.05dB/15min; ±0.10dB/8hr | |||
| Output Mode | CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz | |||
| Optical Power Meter | ||||
| Calibrated Wavelength | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625nm | |||
| Power Range (dBm) | -70 ~ +10 (-60 ~ +10@850nm) | -50 ~ +27 | ||
| Display Unit | W/mW/μW/nW/pW/dBm/dB(REF) | |||
| Detector Type | InGaAs | |||
| Accuracy | ± 5% ± 0.01nW (±0.5 dB@850nm) | ± 5% ± 1nW (±0.5 dB@850nm) | ||
| Resolution | 0.01dB | |||
| Auto Wavelength Identification | Yes (With ShinewayTech specified Stabilized Laser Source) | |||
| MOD Identification | 270Hz, 1KHz, 2KHz | |||
| Optical Loss Test | ||||
| Link Loss Range | 50dB (1550nm, 200km) | |||
| Link Loss Accuracy | ±0.25dB | |||
| Link Loss Test Time | < 2 seconds per wavelength | |||
| ORL Test (Optional) | ||||
| ORL Range | 0~60dB (APC connector) | |||
| ORL Accuracy | ±0.75dB@(0~50dB), ±1.5dB@(50~60dB) | |||
| ORL Uncertainty | ±0.5dB@20dB | |||
| General Specifications | ||||
| Connector | FC (Interchangeable SC, ST) | |||
| Data Storage | 1000 records | |||
| Data Interface | USB | |||
| Backlight Display | Yes | |||
| Auto Off | Yes (Auto-off after 5 minutes idle) | |||
| Power Supply | Lithium Battery/ AC Adapter | |||
| Battery Life | Continuous operation ≥35 hours | |||
| Operating Temperature | -20ºC ~ 50ºC | |||
| Storage Temperature | -40ºC ~ 70ºC | |||
| Relative Humidity | 0 ~ 95% (Non-condensing) | |||
| Weight | 350g | |||
| Dimensions (H × W × T) | 177×80×44mm | |||
* Specifications subject to change without notice
Ordering Information
Standard Package Includes:
Instrument, Lithium battery, AC adapter/charger, USB cable, Software CD, Soft carrying case, Warranty card, CE certificate, Certificate of calibration, User manual.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.