Medicion de corriente Alterna y Continua AC/DC.
Medición de tensión AC/DC hasta 600V. Medición de resistencia y prueba de continuidad:
Medición de temperatura (Fahrenheit y Celsius).
Medición de frecuencia.
Medición de capacidad.
Prueba de diodos.
Adicionalmente:
Seguridad eléctrica:
Otros datos técnicos:
Condiciones de operación nominales:
Medición de Temperatura
| Range | Accuracy* |
|---|---|
| -20,0…760°C | ±(3% m.v. + 5°C) |
| -4,0…1400°F | ±(3% m.v. + 9°F) |
*probe (K type) accuracy not included
Medición de frecuencia
| Range | Accuracy |
|---|---|
| 10 Hz … 10 kHz | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
Medición de Corriente Alterna CA
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% m.v. + 8 digits) |
| 400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% m.v. + 5 digits) |
Medición de corriente continua DC
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 40,00 A | 0,01 A | ±(2,5% m.v. + 5 digits) |
| 400,0 A | 0,1 A | ±(2,8% m.v. + 5 digits) |
Medición de Tensión en CA
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400,0 mV | 0,1 mV | ±(1,5% m.v. + 30 digits) |
| 4,000 V | 0,001 V | ±(1,5% m.v. + 5 digits) |
| 40,00 V | 0,01 V | ±(1,5% m.v. + 5 digits) |
| 400,0 V | 0,1 V | ±(1,5% m.v. + 5 digits) |
| 600,0 V | 1 V | ±(2% m.v. + 5 digits) |
Medición de Tensión en DC
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,8% m.v. + 2 digits) |
| 4,000 V | 0,001 V | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
| 40,00 V | 0,01 V | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
| 400,0 V | 0,1 V | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
| 600,0 V | 1 V | ±(2% m.v. + 2 digits) |
Medición de resistencia
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 400,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,0% m.v. + 4 digits) |
| 4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
| 40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
| 400,0 kΩ | 0,1 kΩ | ±(1,5% m.v. + 2 digits) |
| 4,000 MΩ | 0,001 MΩ | ±(2,5% m.v. + 3 digits) |
| 40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3,5% m.v. + 5 digits) |
Medición de Capacidad
| Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|
| 40,00 nF | 0,01 nF | ±(4% m.v. + 20 digits) |
| 400,0 nF | 0,1 nF | ±(3% m.v. + 5 digits) |
| 4,000 nF | 0,001 μF | ±(3% m.v. + 5 digits) |
| 40,00 nF | 0,01 μF | ±(3% m.v. + 5 digits) |
| 100,0 nF | 0,1 μF | ±(4% m.v. + 10 digits) |
„m.v.”- valor medido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.