El medidor multifuncional, versátil y fácil de usar Sonel MPI-520 realiza sin problemas sus tareas en el campo de la medición de parámetros de instalaciones eléctricas. El dispositivo está diseñado para satisfacer las necesidades de instaladores y especialistas en medición. El funcionamiento intuitivo permitirá a los usuarios sin experiencia utilizar el dispositivo, mientras que las posibilidades de medición avanzadas cumplirán con las expectativas de los especialistas más exigentes.
El medidor utiliza una serie de soluciones modernas que se traducen en funciones adicionales y mayores posibilidades del dispositivo. De esta forma, el medidor Sonel MPI-520 mejora significativamente el rendimiento de mediciones de las instalaciones eléctricas.
El medidor Sonel MPI-520, económico y versátil, es una opción probada para los usuarios que buscan un dispositivo preciso y fácil de usar que combine las funciones de varios dispositivos para mediciones contra electrochoque. Con la ayuda de un solo medidor, es posible medir la impedancia de bucle (también en circuitos con RCD), medir la resistencia de toma de tierra, así como probar los parámetros de los dispositivos de corriente residual AC, A y B. Las numerosas posibilidades, la precisión de las mediciones y la aplicación de soluciones pioneras, combinadas con un precio favorable, hacen de este modelo una opción probada y fiable.
Mediciones profesionales para todos los bolsillos
El medidor se caracteriza por numerosas funciones. Combina las capacidades de medición de varios dispositivos, garantizando al mismo tiempo una precisión igualmente buena. El medidor se puede utilizar para todas las medidas para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas de acuerdo con la normativa aplicable:
MPI-520, aunque simple en diseño y uso, ofrece al usuario muchas posibilidades de medición. Con éxito se puede utilizar para controlar las instalaciones eléctricas domésticas e industriales.
Las mediciones se pueden automatizar fácilmente con:
El medidor funciona perfectamente en condiciones ambientales difíciles. La protección frente a la entrada de polvo y agua la garantiza la carcasa con un grado de estanqueidad IP54. Es resistente a los daños mecánicos y su estructura especial permite proteger de forma sencilla la pantalla desplazando la tapa del medidor. Además de proteger frente a los daños, también permite transportar y utilizar cómodamente el dispositivo en diferentes posiciones.
A través del puerto USB o mediante comunicación inalámbrica, se pueden enviar los datos de medición a un ordenador. Para generar un informe de las mediciones en el ámbito de la protección contra descargas eléctricas es necesario utilizar el programa Sonel Reports PLUS. El registro de los datos descargados en los formatos más sencillos y la impresión nos lo permite Sonel Reader.
Medida de impedancia de cortocircuito de bucle ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Medición empleando el rango de corriente 23/40 A de acuerdo con la IEC 61557:0,13…1999,9 Ω
(para cables de 1,2 m ):
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de impedancia de bucle en cortocircuito ZL-PERCD
Medida usando 15 mA de rango de corriente de acuerdo con
IEC 61557: 0,50…1999,9 Ω
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% v.m. + 10 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
200…1999 Ω | 1 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
Medida de resistencia de puesta a tierra RE
Intervalo de tensión de acuerdo con IEC 61557-5: 0,5…1999 Ω
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 4 dígitos) |
10,0…99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
100…999 Ω | 1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
1,00…1,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medida de resistencia de aislamiento
Medida de acuerdo con IEC 61557-2:
Rango de visualización*) | Resolución | Precisión**) |
---|---|---|
0…1999 kΩ | 1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
2,00…19,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
20,0…199,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
200…999 MΩ | 1 MΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
1,00…3,00 GΩ | 0,01 GΩ | ±(4% v.m. + 6 dígitos) |
*) limitado al rango de medida.
**) con conexión UNI-Schuko error adicional ±2%.
Secuencia de fases
Medida de potencia activa (P), reactiva (Q), aparente (S) y cosφ
Ensayo de baja tensión y continuidad del aislamiento
Comprobación del cable PE empleando una corriente de ±200 mA
Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|
0,00…19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
20,0…199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
200…400 Ω | 1 | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Disparo de la protección diferencial y ensayo de tiempo de respuesta tA (para modo tA)
Rangos de medida según IEC 61557: 0ms … hasta límite superior del valor mostrado
Tipo de interruptor | Ajuste del factor de multiplicación | Rango de medició | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|---|
de tipo general | 0,5*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
de tipo general | 1*IΔn | 0…300 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
de tipo general | 2*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
de tipo general | 5*IΔn | 0…40 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 0,5*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 1*IΔn | 0…500 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 2*IΔn | 0…200 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Selectivo | 5*IΔn | 0…150 ms | 1 ms | ± (2% v.m. + 2 dígitos) |
Precisión de la corriente diferencial: para 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%
Medida del umbral de corriente de la protección diferencial (IA) para corriente de ensayo con onda senoidal.
Selected Current | Rango | Resolución | Test Current | Precisión |
---|---|---|---|---|
10 mA | 3,3…10,0 mA | 0,1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
30 mA | 9,0…30,0 mA | 0,1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
100 mA | 33…100 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
300 mA | 90…300 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
500 mA | 150…500 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
1000 mA | 330…1000 mA | 1 mA | 0,3xIΔ..1,0xIΔ | ± 5%IΔn |
Es posible comenzar la medida desde la mitad positiva o negativa de la corriente de fuga.
Medición del umbral de corriente de la protección diferencial para un semiperíodo unidireccional de forma de onda senoidal con un Offset de corriente continua de 6 mA.
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
---|---|---|---|---|
10 mA | 4…20,0 mA | 0,1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
30 mA | 12,0…42,0 mA | 0,1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
100 mA | 40,0…140 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
300 mA | 120…420 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
500 mA | 200…700 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..1,4xIΔn | ±10%IΔn |
Medida del umbral de corriente de la protección diferencial (IA) para corriente de ensayo continua
Corriente nominal seleccionada del interruptor | Rango | Resolución | Corriente de medición | Precisión |
---|---|---|---|---|
10 mA | 4,0…20,0 mA | 0,1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
30 mA | 12,0…60,0 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
100 mA | 40…200 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
300 mA | 120…600 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
500 mA | 200…1000 mA | 1 mA | 0,4xIΔn..2,0xIΔn | ±10%IΔn |
„v.m.” valor medido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.