CAA-100A
Analizador de cables y antenas + Analizador de espectro
El analizador de cables y antenas ShinewayTech® CAA-100A con analizador de espectro puede probar
DTF / Pérdida de retorno de frecuencia, VSWR, Pérdida de cable, Potencia y espectro de RF. CAA-100A integra dos funciones: mediciones de cables y antenas y análisis de espectro. El analizador de cables y antenas con rango de frecuencia de 1MHz a 6GHz y rango dinámico de 60dB es adecuado para sistemas 2G / 3G / 4G / 5G / WLAN / WiFi / WiMAX, etc.
El módulo de análisis de espectro admite una frecuencia de 300MHz-4GHz y un rango dinámico de 100dB. La serie CAA-100A es un instrumento de medición esencial para probar nuevas generaciones de redes inalámbricas y distribución de señales en interiores.
Características
| Model | CAA-100A |
| Cable & Antenna Analyzer Function | |
| Frequency Range | 1-6000MHz |
| Frequency Resolution | 1kHz |
| Frequency Accuracy | ±2.5ppm |
| Output Power | 0dBm (typ.) |
| Measurement Speed | 2ms/pt |
| Data Points | 137,275,551,1103,2207,3310 |
| Directivity | 42dB (after calibration) |
| Anti-jamming Capability | 17dBm@ Channel,-5dBm@ Frequency |
| Frequency | |
| Return Loss Range | 0-60dB |
| Return Loss Resolution | 0.01dB |
| VSWR Range | 1-65 |
| VSWR Resolution | 0.01 |
| Cable Loss Range | 0-30dB |
| Cable Loss Resolution | 0.01dB |
| Distance-to-Fault | |
| Distance-to-Fault Return loss Range | 0-60dB |
| Distance-to-Fault VSWR Range | 1-65dB |
| Measuring Range | 1500 m |
| Resolution Ratio | 1.5*10^8*Vp/(F2-F1) Vp: the cable’s relative propagation velocity; F1/F2: start/stop frequency |
| Spectrum Analyzer Function | |
| Frequency | |
| Frequency Range | 300-4000MHz |
| Frequency Resolution | 1kHz |
| Frequency Accuracy | ±2.5ppm |
| Frequency span | 1-3700MHz |
| Resolution Bandwidth (RBW) | 1k-300kHz(1,3,10 step) |
| Video Bandwidth (VBW) | 1k-300kHz(1,3,10 step) |
| RBW/VBW | 1,3,10 |
| Amplitude | |
| Attenuator Range | 30dB |
| Attenuator Step | 5dB |
| Max. Continuous Input | +26dBm |
| Third-Order Intercept | >+15dBm (typ.) |
| Second harmonic distortion | <-70dBc |
| Displayed Average Noise Level (DANL) | <-130dBm/Hz |
| Measurement Accuracy | ±1.5dB@25±5℃ (typ.) |
| SSB Phase Noise @1GHz | -85dBc/Hz @ 10kHz offset -120dBc/Hz @ 1MHz offset |
| Residual Spurious | <-85dBm |
| Display | |
| Dynamic Range | <=100dB |
| Measurement Range | DANL to 20dBm |
| Reference Level Range | -80dBm – 30dBm |
| Amplitude Units | Logarithmically (dBm,dBv,dBmv,dBuv) |
| Detection | Sample, Peak, Negative, RMS, Standard |
| Triggers | Free Run, Video, |
| VSWR | 2.2:1(typ.) |
| General Information | |
| Connector Type | N – Type female |
| Input Impedance | 50 Ohm |
| Display | 7 inch resistor touch screen, resolution 800×480 |
| Data Interface | 1个USB Host Port, 1个USB Device Port, 1个10M/100M Adaptive LAN Port |
| Memory Space | >2000 traces |
| Language | Chinese, English, Spanish |
| Internal Battery | 11.1V 7800 mAh Rechargeable Lithium Battery |
| External Adapter | 110 – 240V, 50 – 60Hz, AC input; 16V, 3.75A, DC output |
| Operating Temp. Range | -10℃ – 50℃ |
| Storage Temp. Range | -40℃ – 70℃ |
| Humidity | 0 – 85% (Non-Condensing) |
| Weight | 2.5kg |
| Dimensions (L x W x H) | 290×175×75 mm |
| TPM Module (Optional)–RF Terminal Power Meter | |
| Frequency Range | 50 – 4000MHz |
| Power Range | -40 – 20 dBm |
| Maximum Power | <23 dBm |
| Measure Uncertainty | ≤±0.3db (15 – 35℃);≤±0.5dB( 0 – 50℃) |
| Input VSWR | <1.2 |
| Burst Width | 1µs – 60ms |
| Min Repetition Period | 15Hz |
| Video Band | 5MHz |
| Minimum Pulse Width | 200ns |
| Time Resolution | 0.1µs,1µs,15µs,150µs |
| Peak Average Ratio | <12dB |
| CCDF Range | 0.1% – 100% |
| CCDF Uncertainty | ±3% |
| Duty cycle | 0.1% – 100% |
| Power Supply | USB |
| Operating Temp. Range | 0℃ – 50℃ |
| Storage Temp. Range | -20℃ – 70℃ |
| Humidity | 0 – 85% (Non-Condensing) |
| Weight | 0.3kg |
| Dimensions (L x W x H) | 125×45×35mm |
| DPM Module (Optional)–RF In Line Digital Power Meter | |
| Average Power Measurement | |
| Frequency Range | 300-4200MHz |
| Power Range | 100mW-200W |
| Dynamic Range | ≥33 dB |
| Insertion Loss | ≤0.1 dB |
| VSWR | 1.05 to 99.9 |
| Directivity | ≥30 (<3GHz); ≥28 (>3GHz) |
| Accuracy | ±4% (0℃ – +15℃ or +35℃ – +50℃ increase 3%) |
| Impedance | 50Ω |
| Connector | N (Female) |
| Data Interface | USB |
| Peak Power Measurement | |
| Peak Power Range | 100mW to 500W |
| Peak Power Accuracy | Burst width >200us: ±7%; 1us<Burst width< 200us: ±10%; 0.5us<Burst width< 1us: ±15%; Burst width< 0.5us: ±20%; |
| Peak Average Ratio | 0 to12dB |
| CCDF | |
| Measurement Range | 0.1 to 100% |
| Measurement Accuracy | ±3% |
| Threshold Measurement Range | 0.05W to 500W |
| Burst Power | |
| Burst Power Range | 100mW to 200W |
| Burst Width | 1us to 60ms |
| Min. Measurement Frequency | 15Hz |
| Measurement Accuracy | ±6% |
| Duty Cycle | 0.0001 to 1 |
| General Specifications | |
| Power Supply | USB |
| Operating Temperature | -10℃ to 50℃ |
| Storage Temperature | -20℃ to 70℃ |
| Relative Humidity | 0 to 85% (Non-condensing) |
| Weight | 0.48kg |
| Dimensions (H×W×T) | 130××124×34mm |
* Specifications subject to change without notice
Order Information
Standard Package:
Instrument, Lithium Battery, AC Adapter, CD(PC Software, User Manual), Carrying Case, T-type Calibration Kits, Cable (1.5m DC to 6GHz, N(m)-N(f), 50Ω), Adapter (N(m)-N(m), DC to 6GHz, 50Ω)
Optional:
口 TPM Module (Optional)–RF Terminal Power Meter
口 DPM Module(Optional)—RF In Line Digital Power Meter
口 ECAL– Electronic Calibrator
Test Cables
口 1.5m, N(m)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 1.5m, N(m)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 1.5m, N(m)-7/16 DIN(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 1.5m, N(m)-7/16 DIN(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 3m, N(m)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 3m, N(m)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
Adapters
口 SMA(m)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 SMA(f)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 SMA(m)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 SMA(f)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 BNC(f)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 7/16 DIN(f)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 7/16 DIN(f)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 7/16 DIN(m)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 7/16 DIN(m)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 7/16 DIN(m)-7/16DIN(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 7/16 DIN(f)-7/16DIN(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 N(m)-N(m), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 N(f)-N(f), DC to 6GHz, 50 Ohm
口 N(m) 50Ohm – N(f) 75Ohm,DC to 3GHz
口 N(f) 50Ohm – N(m) 75Ohm,DC to 3GHz
Calibrators
口 ECAL calibrator, N(m), 1MHz to 4GHz, 50 Ohm
Antenna
口 880 MHz — 960 MHz, N(m), 13 dBi, Yagi
口 1710 MHz — 1990 MHz, N(m), 13 dBi, Yagi
口 1920 MHz — 2170 MHz, N(m), 13 dBi, Yagi
口 2400 MHz — 2500 MHz, N(m), 13 dBi, Yagi
口 890MHz-960MHz,1710MHz–1990MHz,N(m), 3dBi, 50Ω, Rod
口 1920 MHz — 2170 MHz, N(m), 50 Ω, 3dBi,Rod
口 2400 MHz — 2483 MHz, N(m), 50 Ω, 5dBi, Rod
口 890MHz-960MHz,1710MHz-1990Mhz,50Ω,N(m), 3.5dBi,Sucker
口 890MHz-960MHz,1710MHz-1990Mhz,50Ω,N(m), 3dBi, Sucker
口 2400MHz-2483MHz, 50Ω,N(m), 7dBi, Sucker
口 890MHz-960MHz, 50Ω,N(m), 6dBi, FRP
口 2400MHz-2483MHz, 50Ω,N(m), 10dBi, FRP
口 700 MHz -2.5 GHz, 50Ω,N(m), 4dBi, Logarithm
口 700 MHz – 4 GHz, 50Ω,N(m), 4dBi, Logarithm
Valoraciones
No hay valoraciones aún.