THT500H es una nueva Cámara Termográfica profesional dotada de un sensor IR de alta resolución 160x120pxl. con un campo de medida específico para altas temperaturas -20°C ÷ 1200°C que la hace idónea para el uso en ambientes industriales y la producción manufacturera. Tiene un campo de visión de 17,3°x 13°, produciendo imágenes térmicas y vídeo de alta resolución, además de permitir las funciones de Autofusión e Picture in Picture PiP. Además, cuenta con una correa ergonómica para la muñeca y un medidor de distancia láser integrado, que permite medir la distancia al objeto analizado. La cámara tiene una moderna estructura de iconos interna y una pantalla táctil capacitiva de alta luminosidad. Gracias a la conexión Wi-Fi es posible descargar los termogramas a su dispositivo móvil y a través de la nueva y cómoda aplicación HT Pro Camera (próximamente disponible) puede crear informes en PDF y compartirlos rápidamente.
Resolución IR | 160×120 pxl |
Rango temperatura | -20° ÷ 1200°C |
Frecuencia imagen | 50Hz |
Sensibilidad térmica / NETD | <0.05°C @ 30°C / 50mK |
Campo de visión (FOV) | 17.3° x 13° |
Distancia focal | f 1.0 |
Lente | 9mm |
IFOV | 1.89mrad |
Enfoque óptica IR | enfoque manual |
Función Picture in Picture | ● |
Función AutoFusion | ● |
Zoom digital | 1x ÷ 32x |
Incertidumbre sobre la medida | ±2°C (±3.6°F) o±2% de leer |
Instrumentos para la medida (en tiempo real) | ninguno, punto central, 3 puntos, punto caliente/frio, 3 áreas, líneas verticales y horizontales, modo cribado |
Información sobre el área de medida | max, min, AVG |
Registro de video IR | ● |
Corrección de medición | emisividad, temperatura reflejada, temperatura ambiente, humedad atmosférica, compensación de infrarrojos, compensación de distancia |
Paletas colores | hierro, arcoiris, blanco caliente, negro caliente, medical, ártico, hierro caliente, fulgurita |
Modalidad Span | Automático / Manual / Histograma |
Puntero láser | ● |
Medición de distancia | ● |
Luz LED integrada | ● |
Espacio memoria interna | 3,4 GB |
Anotaciones sobre termografías | notas de texto, notas de voz |
Interfaz de comunicación | micro USB, Wi-fi, micro SD, micro HDMI |
Visualizador | touch screen |
Autonomía de batería | 4 horas |
Dimensiones (LxAnxH) (en mm) | 240 x 101 x 110mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.