THT500 es la nueva Cámara Termográfica profesional dotada de un sensor IR de alta resolución 160 x 120pxl lo que lo hace adecuada tanto para el uso en instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, de ventilación y refrigeración y de la distribución de energía eléctrica. Está dotada de un campo de medida de -20°C ÷ 650.0°C y un campo visible de 17.3°x 13°, produciendo imágenes y videos térmicos en alta resolución, además permite realizar la función de AutoFusión y Picture in Picture PiP. Dispone también de una correa ergonómica y de un telémetro láser integrado, que permite medir la distancia del objeto en análisis. La cámara termográfica está dotada de una moderna estructura interna de iconos en un visualizador con pantalla táctil capacitivo de alta luminosidad. Gracias a la conexión Wi-Fi es posible descargar las termografias sobre tus dispositivos móviles y a través de la nueva y cómoda aplicación HT Pro Camera (próximamente disponible) podrás crear informes en PDF y compartirlos rápidamente.
Resolución IR | 160×120 pxl |
Rango temperatura | -20° ÷ 650°C |
Frecuencia imagen | 50Hz |
Sensibilidad térmica / NETD | <0.05°C @ 30°C / 50mK |
Campo de visión (FOV) | 17.3° x 13° |
Distancia focal | f 1.0 |
Lente | 9mm |
IFOV | 1.89mrad |
Enfoque óptica IR | enfoque manual |
Función Picture in Picture | ● |
Función AutoFusion | ● |
Incertidumbre sobre la medida | ±2°C (±3.6°F) o±2% de leer |
Zoom digital | 1x ÷ 32x |
Instrumentos para la medida (en tiempo real) | ninguno, punto central, 3 puntos, punto caliente/frio, 3 áreas, líneas verticales y horizontales, modo cribado |
Información sobre el área de medida | max, min, AVG |
Registro de video IR | ● |
Corrección de medición | emisividad, temperatura reflejada, temperatura reflejada, temperatura ambiente, humedad atmosférica, compensación de temperatura, compensación de distancia |
Paletas colores | hierro, arcoiris, blanco caliente, negro caliente, medical, ártico, hierro caliente, fulgurita |
Modalidad Span | Automático / Manual / Histograma |
Puntero láser | ● |
Medición de distancia | ● |
Luz LED integrada | ● |
Espacio memoria interna | 3,4 GB |
Anotaciones sobre termografías | notas de texto, notas de voz |
Interfaz de comunicación | micro USB, Wi-fi, micro SD, micro HDMI |
Visualizador | touch screen |
Autonomía de batería | 4 horas |
Dimensiones (LxAnxH) (en mm) | 240 x 101 x 110mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.